CVE-2025-20990
Unknown
Unknown - Not Provided
BaseFortify
Publication date: 2025-08-06
Last updated on: 2025-08-12
Assigner: Samsung Mobile
Description
Description
Improper access control in accessing system device node prior to SMR Aug-2025 Release 1 allows local attackers to access device identifier.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-NVD-CWE-noinfo |
Attack-Flow Graph
AI Powered Q&A
Can you explain this vulnerability to me?
This vulnerability is an improper access control issue in accessing a system device node in Samsung devices prior to the SMR August 2025 Release 1. It allows local attackers to access the device identifier, which should normally be protected.
How can this vulnerability impact me? :
The vulnerability allows local attackers to access the device identifier, which could lead to privacy concerns or unauthorized tracking of the device. However, it does not allow modification or disruption of the system, as it only impacts confidentiality with a low severity score.
Ask Our AI Assistant
Need more information? Ask your question to get an AI reply (Powered by our expertise)
0/70