CVE-2025-4599
BaseFortify
Publication date: 2025-08-04
Last updated on: 2025-12-15
Assigner: Liferay Inc.
Description
Description
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| liferay | digital_experience_platform | From 2024.q1.1 (inc) to 2024.q1.13 (inc) |
| liferay | digital_experience_platform | From 2024.q2.0 (inc) to 2024.q2.13 (inc) |
| liferay | digital_experience_platform | From 2024.q3.1 (inc) to 2024.q3.13 (inc) |
| liferay | digital_experience_platform | From 2024.q4.1 (inc) to 2024.q4.5 (inc) |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 |
| liferay | liferay_portal | From 7.4.3.61 (inc) to 7.4.3.132 (exc) |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-79 | The product does not neutralize or incorrectly neutralizes user-controllable input before it is placed in output that is used as a web page that is served to other users. |
Attack-Flow Graph
AI Powered Q&A
Can you explain this vulnerability to me?
This vulnerability is a postMessage-based Cross-Site Scripting (XSS) issue in the fragment preview functionality of certain versions of Liferay Portal and Liferay DXP. It allows a remote attacker who is not authenticated to inject malicious JavaScript code into the fragment portlet URL, potentially leading to execution of unauthorized scripts.
How can this vulnerability impact me? :
The vulnerability can allow an attacker to execute arbitrary JavaScript in the context of the affected application, which may lead to unauthorized actions such as stealing user data, session hijacking, or performing actions on behalf of legitimate users. Since the attacker can inject scripts remotely without authentication, it increases the risk of exploitation.