CVE-2025-21027
Unknown
Unknown - Not Provided
BaseFortify
Publication date: 2025-09-03
Last updated on: 2025-09-11
Assigner: Samsung Mobile
Description
Description
Improper verification of intent by broadcast receiver in ImsService prior to SMR Sep-2025 Release 1 allows local attackers to temporarily disable the SIM.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 16.0 |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-NVD-CWE-Other |
Attack-Flow Graph
AI Powered Q&A
Can you explain this vulnerability to me?
This vulnerability is due to improper verification of intent by the broadcast receiver in the ImsService component. It allows local attackers to temporarily disable the SIM on affected devices.
How can this vulnerability impact me? :
An attacker with local access could exploit this vulnerability to temporarily disable the SIM, potentially disrupting cellular service and availability on the affected device.
Ask Our AI Assistant
Need more information? Ask your question to get an AI reply (Powered by our expertise)
0/70