CVE-2025-21032
Unknown
Unknown - Not Provided
BaseFortify
Publication date: 2025-09-03
Last updated on: 2025-09-11
Assigner: Samsung Mobile
Description
Description
Improper access control in One UI Home prior to SMR Sep-2025 Release 1 allows physical attackers to bypass Kiosk mode under limited conditions.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-NVD-CWE-noinfo |