CVE-2025-21042
Out-of-bounds write in libimagecodec.quram.so prior to SMR Apr-2025 Release 1
Description
Description
Out-of-bounds write in libimagecodec.quram.so prior to SMR Apr-2025 Release 1 allows remote attackers to execute arbitrary code.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version |
|---|---|---|
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-787 | The product writes data past the end, or before the beginning, of the intended buffer. |
Attack-Flow Graph
AI Powered Q&A
Can you explain this vulnerability to me?
How can this vulnerability impact me? :
Ask Our AI Assistant
Need more information? Ask your question to get an AI reply (Powered by our expertise)
0/70
EPSS Chart
Meta Information
CVE Publication Date:
2025-09-12
CVE Last Modified Date:
2025-11-12
Report Generation Date:
2025-11-13
AI Powered Q&A Generation:
2025-09-12
EPSS Last Evaluated Date:
2025-09-14
NVD Report Link: