CVE-2025-58153
Unknown
Unknown - Not Provided
BaseFortify
Publication date: 2025-10-15
Last updated on: 2026-02-04
Assigner: F5 Networks
Description
Description
Under undisclosed traffic conditions along with conditions beyond the attacker's control, hardware systems with a High-Speed Bridge (HSB) may experience a lockup of the HSB.
Β Note: Software versions which have reached End of Technical Support (EoTS) are not evaluated.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| f5 | big-ip_access_policy_manager | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_advanced_firewall_manager | From 16.1.0 (inc) to 16.1.5.2.0.7.5 (inc) |
| f5 | big-ip_advanced_web_application_firewall | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_analytics | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_application_acceleration_manager | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_application_security_manager | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_application_visibility_and_reporting | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_automation_toolchain | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_carrier-grade_nat | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_container_ingress_services | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_ddos_hybrid_defender | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_domain_name_system | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_edge_gateway | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_fraud_protection_service | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_global_traffic_manager | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_link_controller | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_local_traffic_manager | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_policy_enforcement_manager | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_ssl_orchestrator | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_webaccelerator | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_websafe | From 15.1.0 (inc) to 15.1.10.8 (exc) |
| f5 | big-ip_access_policy_manager | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_advanced_web_application_firewall | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_analytics | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_application_acceleration_manager | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_application_security_manager | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_application_visibility_and_reporting | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_automation_toolchain | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_carrier-grade_nat | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_container_ingress_services | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_ddos_hybrid_defender | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_domain_name_system | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_edge_gateway | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_fraud_protection_service | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_global_traffic_manager | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_link_controller | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_local_traffic_manager | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_policy_enforcement_manager | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_ssl_orchestrator | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_webaccelerator | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_websafe | From 16.1.0 (inc) to 16.1.6.1 (exc) |
| f5 | big-ip_access_policy_manager | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_advanced_firewall_manager | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_advanced_web_application_firewall | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_analytics | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_application_acceleration_manager | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_application_security_manager | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_application_visibility_and_reporting | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_automation_toolchain | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_carrier-grade_nat | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_container_ingress_services | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_ddos_hybrid_defender | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_domain_name_system | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_edge_gateway | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_fraud_protection_service | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_global_traffic_manager | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_link_controller | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_local_traffic_manager | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_policy_enforcement_manager | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_ssl_orchestrator | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_webaccelerator | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_websafe | 17.5.0 |
| f5 | big-ip_advanced_firewall_manager | From 16.1.0 (inc) to 16.1.5.2.0.7.5 (inc) |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-703 | The product does not properly anticipate or handle exceptional conditions that rarely occur during normal operation of the product. |
| CWE-667 | The product does not properly acquire or release a lock on a resource, leading to unexpected resource state changes and behaviors. |
Attack-Flow Graph
AI Powered Q&A
Can you explain this vulnerability to me?
This vulnerability involves hardware systems with a High-Speed Bridge (HSB) that may experience a lockup under certain undisclosed traffic conditions and conditions beyond the attacker's control.
How can this vulnerability impact me? :
The impact of this vulnerability is a lockup of the High-Speed Bridge (HSB) hardware, which can cause a denial of service or disruption in system availability.
Ask Our AI Assistant
Need more information? Ask your question to get an AI reply (Powered by our expertise)
0/70