CVE-2025-58475
BaseFortify
Publication date: 2025-12-02
Last updated on: 2025-12-05
Assigner: Samsung Mobile
Description
Description
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 13.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 16.0 |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-NVD-CWE-noinfo |
Attack-Flow Graph
AI Powered Q&A
Can you explain this vulnerability to me?
This vulnerability is an improper input validation issue in the libsec-ril.so component before the SMR Dec-2025 Release 1. It allows local privileged attackers to write out-of-bounds memory, which means they can potentially overwrite memory areas they should not have access to.
How can this vulnerability impact me? :
The vulnerability can allow a local privileged attacker to write out-of-bounds memory, which may lead to memory corruption. This can result in unauthorized information disclosure, partial loss of integrity, and partial loss of availability of the affected system.