CVE-2025-2134
Unknown
Unknown - Not Provided
Resource Exhaustion in IBM Jazz Reporting Service via Complex Queries
Publication date: 2026-02-04
Last updated on: 2026-02-23
Assigner: IBM Corporation
Description
Description
IBM Jazz Reporting Service could allow an authenticated user on the network to affect the system's performance using complicated queries due to insufficient resource pooling.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.1 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.1 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.1 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.1 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.1 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.1 |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.1 |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-410 | The product's resource pool is not large enough to handle peak demand, which allows an attacker to prevent others from accessing the resource by using a (relatively) large number of requests for resources. |