CVE-2026-21007
Received
Received - Intake
Improper Exception Handling in Device Care Enables Knox Guard Bypass
Publication date: 2026-04-13
Last updated on: 2026-04-13
Assigner: Samsung Mobile
Description
Description
Improper check for exceptional conditions in Device Care prior to SMR Apr-2026 Release 1 allows physical attackers to bypass Knox Guard.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-754 | The product does not check or incorrectly checks for unusual or exceptional conditions that are not expected to occur frequently during day to day operation of the product. |