CVE-2026-21007
Received
Received - Intake
Improper Exception Handling in Device Care Enables Knox Guard Bypass
Publication date: 2026-04-13
Last updated on: 2026-04-13
Assigner: Samsung Mobile
Description
Description
Improper check for exceptional conditions in Device Care prior to SMR Apr-2026 Release 1 allows physical attackers to bypass Knox Guard.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
| samsung | android | 14.0 |
| samsung | android | 15.0 |
| samsung | android | 16.0 |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-754 | The product does not check or incorrectly checks for unusual or exceptional conditions that are not expected to occur frequently during day to day operation of the product. |
Attack-Flow Graph
AI Powered Q&A
Can you explain this vulnerability to me?
This vulnerability involves an improper check for exceptional conditions in the Device Care component of Samsung devices prior to the SMR April 2026 Release 1. It allows physical attackers to bypass Knox Guard, a security feature designed to protect the device.
How can this vulnerability impact me? :
The vulnerability can allow a physical attacker to bypass Knox Guard, potentially compromising the security protections it provides. This could lead to unauthorized access or control over the device, increasing the risk of data exposure or device misuse.
Ask Our AI Assistant
Need more information? Ask your question to get an AI reply (Powered by our expertise)
0/70