CVE-2026-27308
Received
Received - Intake
Uncontrolled Resource Consumption in ColdFusion Causes DoS
Publication date: 2026-04-14
Last updated on: 2026-04-16
Assigner: Adobe Systems Incorporated
Description
Description
ColdFusion versions 2023.18, 2025.6 and earlier are affected by an Uncontrolled Resource Consumption vulnerability that could lead to application denial-of-service. A high-privileged attacker could exploit this vulnerability and exhaust system resources, reducing application speed. Exploitation of this issue does not require user interaction.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2025 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2025 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2025 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2025 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2025 |
| adobe | coldfusion | 2025 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
| adobe | coldfusion | 2025 |
| adobe | coldfusion | 2023 |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-400 | The product does not properly control the allocation and maintenance of a limited resource. |