CVE-2024-40684
Analyzed
Analyzed - Analysis Complete
IBM SmartCloud Analytics Weak Default Passwords
Publication date: 2026-05-27
Last updated on: 2026-06-05
Assigner: IBM Corporation
Description
Description
IBM Operations Analytics - Log Analysis 1.3.5.0, 1.3.5.1, 1.3.5.2, 1.3.5.3, 1.3.6.0, 1.3.6.1, 1.3.7.0, 1.3.7.1, 1.3.7.2, and 1.3.8.0, 1.3.8.1, 1.3.8.2, 1.3.8.3, 1.3.8.4 IBM SmartCloud Analytics - Log Analysis does not require that users should have strong passwords by default, which makes it easier for attackers to compromise user accounts.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.5.0 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.5.1 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.5.2 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.5.3 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.6.0 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.6.1 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.7.0 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.7.1 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.7.2 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.8.0 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.8.1 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.8.2 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.8.3 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.8.4 |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-521 | The product does not require that users should have strong passwords. |