CVE-2026-62911
Analyzed
Analyzed - Analysis Complete
Authentication Bypass by Capture-Replay in Microsoft Exchange Server
Vulnerability report for CVE-2026-62911, including description, CVSS score, EPSS score, affected products, exploitability, helpful resources, and attack-flow context.
Publication date: 2026-08-11
Last updated on: 2026-08-13
Assigner: Microsoft Corporation
Description
Description
Authentication bypass by capture-replay in Microsoft Exchange Server allows an authorized attacker to elevate privileges over a network.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2019 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2019 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2019 |
| microsoft | exchange_server | 2019 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2019 |
| microsoft | exchange_server | 2019 |
| microsoft | exchange_server | 2019 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2019 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2019 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2019 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2019 |
| microsoft | exchange_server | 2016 |
| microsoft | exchange_server | 2019 |
| microsoft | exchange_server | 2019 |
| microsoft | exchange_server | 2019 |
| microsoft | exchange_server_subscription_edition | to 15.02.2562.046 (exc) |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-294 | A capture-replay flaw exists when the design of the product makes it possible for a malicious user to sniff network traffic and bypass authentication by replaying it to the server in question to the same effect as the original message (or with minor changes). |