CVE-2026-25267
Received
Received - Intake
Memory Corruption in Qualcomm Secure Memory Initialization
Vulnerability report for CVE-2026-25267, including description, CVSS score, EPSS score, affected products, exploitability, helpful resources, and attack-flow context.
Publication date: 2026-10-06
Last updated on: 2026-10-06
Assigner: Qualcomm, Inc.
Description
Description
Memory corruption when non-secure loader rewrites page tables before secure memory initialization.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon AR8031 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon AR8035 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon MBM415 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Q-4390 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCC710 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCC711 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCS410 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA6155 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8155 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SD 675 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SD460 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SD662 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SD730 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SD855 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SD888 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SDA640 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SDM640 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM4125 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM6250 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM6370 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM7315 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon 315 5G IoT Modem |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon 5G Fixed Wireless Access Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon 9205 LTE Modem |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon 9205S Modem |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon AQT1000 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Cologne |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon CSRA6620 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon CSRA6640 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon CSRB31024 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon C-V2X 9150 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon FastConnect 6200 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon FastConnect 6700 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon FastConnect 6800 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon FastConnect 6900 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon FastConnect 7800 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon FSM100 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon G1 Gen 1 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon G3x Gen 2 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon IQ6 Series Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon IQ8 Series Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon IQ9 Series Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon IQX5121 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Monaco_IOT |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Networking Pro 1210 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Networking Pro 1610 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Networking Pro 610 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Networking Pro 810 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA0000 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA4004 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6174A |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6391 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6420 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6421 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6426 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6430 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6431 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6436 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6564 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6564A |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6564AU |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6574 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6574A |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6574AU |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6595 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6595AU |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6688AQ |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6696 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6698AQ |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6698AU |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6797AQ |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA8337 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA9377 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA9984 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCC2070 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCC6705 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM2290 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM4290 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM4325 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM5430 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM6125 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM6490 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM8550 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCN7606 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCN9011 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCN9012 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCS2290 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCS4290 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCS8155 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCS8550 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QRB5165N |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QSM8250 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QSM8350 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm Dragonwing IQ-X |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm Dragonwing QCM4490 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm Dragonwing QRB5165 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm QTS110 Tracker |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm Video Collaboration VC1 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm Video Collaboration VC3 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm Video Collaboration VC5 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Robotics RB2 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Robotics RB5 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA2150P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA4150P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA4155P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA6145P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA6150P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA6155P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8145P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8150P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8155P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8195P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SC8180X+SDX55 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SC8380XP |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SD 8 Gen1 5G |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SD865 5G |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM6225P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM6250P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM7325P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM8550P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Smart Audio 400 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 4 Gen 1 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 4 Gen 2 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 460 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 480 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 480+ 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 662 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 665 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 675 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 678 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 680 4G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 685 4G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 695 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 720G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 730 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 730G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 732G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 778G 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 778G+ 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 780G 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 782G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 7c Compute Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 7c Gen 2 Compute Platform "Rennell Pro" |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 7c+ Gen 3 Compute |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8+ Gen 2 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 855 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 855+/860 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 865 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 865+ 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 870 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 888 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 888+ 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8c Compute Platform "Poipu Lite" |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8c Compute Platform (SC8180XP-AD) "Poipu Lite" |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8cx Compute Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8cx Compute Platform "Poipu Pro" |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8cx Gen 2 5G Compute Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8cx Gen 2 5G Compute Platform "Poipu Pro" |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon Auto 5G Modem-RF |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon C Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon Wear 1300 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon X24 LTE Modem |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon X50 5G Modem-RF System |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon X53 5G Modem-RF System |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon X55 5G Modem-RF System |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon XR2 5G Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon XR2+ Gen 1 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon Auto 4G Modem |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SXR2130 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon TalynPlus |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Vision Intelligence 300 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Vision Intelligence 400 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9306 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9335 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9340 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9341 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9360 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9370 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9371 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9375 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9380 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9385 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9390 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9395 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN3910 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN3950 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN3980 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN3988 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN3990 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN3999 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN6740 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8810 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8815 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8830 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8832 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8835 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8840 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8845 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8845H |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-862 | The product does not perform an authorization check when an actor attempts to access a resource or perform an action. |