CVE-2026-57554
Received
Received - Intake
Memory Corruption in Qualcomm FastRPC Performance Counter
Vulnerability report for CVE-2026-57554, including description, CVSS score, EPSS score, affected products, exploitability, helpful resources, and attack-flow context.
Publication date: 2026-10-06
Last updated on: 2026-10-06
Assigner: Qualcomm, Inc.
Description
Description
Memory Corruption when asynchronous threads access shared performance counter data simultaneously during FastRPC invocations.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN3980 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN3988 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN3990 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN6450 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN6650 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN6740 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN6755 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN7860 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN7861 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN7880 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN7881 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8810 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8815 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8830 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8832 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8835 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8840 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8845 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WSA8845H |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon AR8035 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon CSRA6620 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon CSRA6640 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon FastConnect 6200 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon FastConnect 6700 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon FastConnect 6900 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon FastConnect 7800 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon FWA Gen 3 Ultra Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon G1 Gen 1 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon IQ10 Series |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Kalpeni |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon LeMans_AU_LGIT |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon LeMansAU |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon MBM415 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon MBM715 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon MDM9250 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon MDM9628 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Milos |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Orne |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Palawan25 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QAM8255P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QAM8295P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QAM8620P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QAMSRV1H |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QAMSRV1M |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6174A |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6391 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6564A |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6564AU |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6574 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6574A |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6574AU |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6584AU |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6595 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6595AU |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6678AQ |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6688AQ |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6696 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6698AQ |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6698AU |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA6797AQ |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA8081 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA8337 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA8695AU |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCA9377 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCC710 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM2290 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM4290 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM4325 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM5430 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM6125 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM6490 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM6650 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM8550 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCM8838 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCN6024 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCN6224 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCN6274 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCN9011 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCN9012 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCN9024 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCS2290 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCS410 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCS4290 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QCS8550 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QDU1000 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QDU1110 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QDU1210 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QDX1010 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QDX1011 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QEP8111 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QFW7114 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QFW7124 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QMP1000 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QRB5165N |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QRU1032 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QSM8350 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm Dragonwing Q-6690 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm Dragonwing QCM4490 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm Dragonwing QRB5165 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm Dragonwing QRU100 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm Dragonwing X100 Accelerator Card |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm Video Collaboration VC1 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm Video Collaboration VC3 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Qualcomm Video Collaboration VC5 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QXM1083 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon QXM1086 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Robotics RB2 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Robotics RB5 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA4150P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA4155P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA6145P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA6150P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA6155P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA7255P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA7775P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8145P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8150P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8155P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8195P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8255P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8295P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8530P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8540P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8620P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA8770P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SA9000P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SAR1165P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SAR2130P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SD 8 Gen1 5G |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SD662 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SD865 5G |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SD888 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SDR753 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SDX61 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM6225P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM6370 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM6650P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM7315 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM7325P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM7635P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM7675 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM7675P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM8550P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM8635 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM8635P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM8650Q |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SM8750P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Smart Audio 400 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 4 Gen 1 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 4 Gen 2 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 460 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 480 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 480+ 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 6 Gen 4 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 662 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 680 4G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 685 4G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 695 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 778G 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 778G+ 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 780G 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 782G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 7c+ Gen 3 Compute |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8 Elite |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 8+ Gen 2 Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 888 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon 888+ 5G Mobile Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon AR1 Gen 1 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon AR1+ Gen 1 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon Auto 5G Modem-RF |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon Ride Elite |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon W5+ Gen 1 Wearable Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon X12 LTE Modem |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon X32 5G Modem-RF System |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon X35 5G Modem-RF System |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon X53 5G Modem-RF System |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon X62 5G Modem-RF System |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon X65 5G Modem-RF System |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon X72 5G Modem-RF System |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon X75 5G Modem-RF System |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon XR2 5G Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon XR2+ Gen 1 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon Cockpit Elite |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Snapdragon Reality Elite Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SRV1H |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SRV1L |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SRV1M |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SSG2115P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SSG2125P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SW5100 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SW5100P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SXR1230P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SXR2230P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon SXR2250P |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon TalynPlus |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon Vision Intelligence 400 Platform |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9335 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9340 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9341 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9370 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9375 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9378 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9380 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9385 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9390 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCD9395 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN3910 |
| Qualcomm, | Inc. | Snapdragon WCN3950 |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-416 | The product reuses or references memory after it has been freed. At some point afterward, the memory may be allocated again and saved in another pointer, while the original pointer references a location somewhere within the new allocation. Any operations using the original pointer are no longer valid because the memory "belongs" to the code that operates on the new pointer. |