CVE-2026-76464
Received
Received - Intake
Buffer Management Flaw in Cisco Networking Software
Vulnerability report for CVE-2026-76464, including description, CVSS score, EPSS score, affected products, exploitability, helpful resources, and attack-flow context.
Publication date: 2026-10-07
Last updated on: 2026-10-07
Assigner: Cisco Systems, Inc.
Description
Description
As part of Cisco's ongoing commitment to proactive security and product quality, the Cisco networking engineering team has conducted a comprehensive internal security review. This review resulted in a software hardening release that addresses multiple internally discovered vulnerabilities.
The vulnerabilities tracked by this CVE-2026-76464 are related to buffer management issues that are grouped under the Common Weakness Enumeration (CWE) CWE-119.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| Cisco | Cisco | Campus Gateway Software CG 33.1.3 |
| Cisco | Cisco | Meraki MR Wireless Access Points Software MR 33.1.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MR Wireless Access Points Software MR 30.6 |
| Cisco | Cisco | Meraki MR Wireless Access Points Software MR 32.1.7 |
| Cisco | Cisco | Meraki MR Wireless Access Points Software MR 32.2.3 |
| Cisco | Cisco | Meraki MR Wireless Access Points Software MR 32.2.4 |
| Cisco | Cisco | Meraki MR Wireless Access Points Software MR 33.1.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.20 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 5.0 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 5.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 5.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 5.3 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 5.4 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 5.4.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 5.5 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 5.5.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 5.6 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 5.6.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 6.0 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 6.0.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 5.6.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 6.0.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 6.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 6.1.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 6.1.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 6.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 6.2.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 6.2.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 6.3 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 6.3.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 2.0 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 2.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 2.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.0 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.3 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.4 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.5 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.6 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.7 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.8 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.9 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.10 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.11 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.12 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.13 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.14 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.15 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.16 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.17 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.18 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.19 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.20 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.21 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.22 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.23 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.24 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.25 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.26 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.27 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.28 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.29 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.30 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.31 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.32 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.33 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.34 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.35 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 3.36 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.0 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.3 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.4 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.5 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.6 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.7 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.8 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.9 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.10 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.11 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.12 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.13 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.14 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.15 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.16 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.17 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.18 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.18.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware 4.19 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware MV 7.3 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware MV 7.3.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware MV 7.3.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware MV 7.2.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MV Firmware MV 7.2.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware 16.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware 16.3 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware 16.4 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware 16.5 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware 16.6 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware 17.3 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware 17.6 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware 17.7 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware 17.8 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware 17.9 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware 17.10 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware 18.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware 18.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware 19.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware MX 18.211.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware MX 26.2.1 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware MX 19.2.8 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware MX 26.2.2 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware MX 26.1.4 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware MX 26.1.5 |
| Cisco | Cisco | Meraki MX Firmware MX 26.1.6 |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-119 | The product performs operations on a memory buffer, but it reads from or writes to a memory location outside the buffer's intended boundary. This may result in read or write operations on unexpected memory locations that could be linked to other variables, data structures, or internal program data. |