CVE-2024-43572
Microsoft Management Console Remote Code Execution Vulnerability
Description
Description
Microsoft Management Console Remote Code Execution Vulnerability
CVSS Scores
EPSS Scores
Probability: | |
Percentile: |
Affected Vendors & Products
Vendor | Product | Version |
---|---|---|
microsoft | windows_10_1507 | to 10.0.10240.20978 (inc) |
microsoft | windows_10_1607 | to 10.0.14393.7969 (inc) |
microsoft | windows_10_1809 | to 10.0.17763.7136 (inc) |
microsoft | windows_10_21h2 | to 10.0.19044.5737 (inc) |
microsoft | windows_10_22h2 | to 10.0.19045.5737 (inc) |
microsoft | windows_11_22h2 | to 10.0.22621.3007 (inc) |
microsoft | windows_11_23h2 | to 10.0.22631.3007 (inc) |
microsoft | windows_11_24h2 | to 10.0.26100.3775 (inc) |
microsoft | windows_server_2008 | * |
microsoft | windows_server_2012 | * |
microsoft | windows_server_2016 | to 10.0.14393.7969 (inc) |
microsoft | windows_server_2022 | to 10.0.20348.2227 (inc) |
microsoft | windows_server_2022_23h2 | to 10.0.25398.643 (inc) |
microsoft | windows_11_21h2 | to 10.0.22000.2713 (inc) |
microsoft | windows_server_2008 | * |
microsoft | windows_server_2012 | * |
microsoft | windows_server_2019 | to 10.0.17763.7136 (inc) |
Helpful Resources
Exploitability
CWE ID | Description |
---|---|
NVD-CWE-noinfo | |
CWE-707 |
AI Powered Q&A
Can you explain this vulnerability to me?
How can this vulnerability impact me?
How does this vulnerability affect compliance with common standards and regulations (like GDPR, HIPAA)?
What immediate steps should I take to mitigate this vulnerability?
Ask Our AI Assistant
Need more information? Ask your question to get an AI reply (Powered by our expertise)
0/70
Meta Information
CVE Publication Date:
2024-10-08
CVE Last Modified Date:
2024-10-25
Report Generation Date:
2025-06-02
AI Powered Q&A Generation:
2024-10-25
EPSS Last Evaluated Date:
2025-03-31
NVD Report Link: