CVE-2026-59309
Analyzed
Analyzed - Analysis Complete
Authentication Bypass in VMware vCenter
Vulnerability report for CVE-2026-59309, including description, CVSS score, EPSS score, affected products, exploitability, helpful resources, and attack-flow context.
Publication date: 2026-07-30
Last updated on: 2026-08-25
Assigner: VMware
Description
Description
VMware vCenter contains an authentication bypass vulnerability in the VMware Directory Service. A malicious actor with network access to vCenter may exploit this issue to bypass authentication and gain unauthorized access to the system.
CVSS Scores
EPSS Scores
| Probability: | |
| Percentile: |
Meta Information
Affected Vendors & Products
| Vendor | Product | Version / Range |
|---|---|---|
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | to 8.0 (exc) |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | 8.0 |
| vmware | vcenter_server | From 9.0 (inc) to 9.0.2.0100 (exc) |
| vmware | vcenter_server | From 9.1 (inc) to 9.1.0.0300 (exc) |
Helpful Resources
Exploitability
| CWE ID | Description |
|---|---|
| CWE-303 | The requirements for the product dictate the use of an established authentication algorithm, but the implementation of the algorithm is incorrect. |